ETM216 GE 115 830DZ
Ref: MX0722
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91634851 | Beschreibung | ETM216 GE 115 830DZ |
| Baujahr | 2019 | Betriebsstunden | 6699 h |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 8300 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 3300 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com