EFG 550 G+E 180-300ZT
Ref: MX0802
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN516870 | Beschreibung | EFG 550 G+E 180-300ZT |
| Baujahr | 2016 | Betriebsstunden | 11078 h |
| Tragfähigkeit | 5000 kg | Fahrzeuggewicht | 7884 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 3000 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1800 mm | Bauhöhe (mm) | 2290 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2016 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 930 Ah |
| Größe | L 1028 * W 999 * H 784 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Non-marking Tyre | |
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Normal |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com