EKX515 G+I 080 1250DZ
Ref: MX0986
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN385286 | Beschreibung | EKX515 G+I 080 1250DZ |
| Baujahr | 2008 | Betriebsstunden | - h |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | Fahrzeuggewicht | 8086 kg |
| Endkundenpreis | 22.000,0000 | Vergleichspreis | 11.000,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 12500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 5750 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 14280 mm | Führungstyp | |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 165 mm | Kabinenbreite | 147 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com