EFG320 GE 180-440DZ
Ref: MX1045
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN539544 | Beschreibung | EFG320 GE 180-440DZ |
| Baujahr | 2017 | Betriebsstunden | 11919 h |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | Fahrzeuggewicht | 3800 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4400 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1800 mm | Bauhöhe (mm) | 2032 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2017 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 750 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | 2 | Reifen | Solid Tyre |
| Ventil | 4th | Anhang 2 | Positioner Forks |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com