EKX410 G+I 120 650DZ
Ref: MX1627
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN517462 | Beschreibung | EKX410 G+I 120 650DZ |
| Baujahr | 2016 | Betriebsstunden | - h |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 6500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 3325 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2025 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 750 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 8280 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1600 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 1570 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com















