EKX516k G+I 098 950DZ
Ref: MX1713
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN582253 | Beschreibung | EKX516k G+I 098 950DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 2347 h |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 9500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 4695 mm |
| Zusatzhub | 2000 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2022 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 11500 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1450 mm | Kabinenbreite | 1440 mm |
| Seitenschubbreite | 1420 mm | Dreharm | 660 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Good | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Good |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com







