EFG S50 G+E 115 522DZ
Ref.: MX2068
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN505989 | Beschreibung | EFG S50 G+E 115 522DZ |
| Baujahr | 2016 | Betriebsstunden | 10043 h |
| Tragfähigkeit | 5000 kg | Fahrzeuggewicht | 8830 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 5220 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 2590 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2023 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 930 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | Hookon Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Non-marking Tyre | |
| Ventil | 3rd | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
























+8618634880647
