DFG435s ZVG 240 330ZT
Ref.: MX2072
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Diesel Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN586940 | Beschreibung | DFG435s ZVG 240 330ZT |
| Baujahr | 2019 | Betriebsstunden | 11300 h |
| Tragfähigkeit | 3500 kg | Fahrzeuggewicht | 3500 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 3300 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 2400 mm | Bauhöhe (mm) | 2405 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Multi Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Solid Tyre | |
| Ventil | 4th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
























+8618634880647
