EFG550 G 160 334ZZ
Ref.: MX2067
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN575201 | Beschreibung | EFG550 G 160 334ZZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 10553 h |
| Tragfähigkeit | 5000 kg | Fahrzeuggewicht | 7976 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 3340 mm | Masttyp | ZZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 2423 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2018 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 930 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Non-marking Tyre | |
| Ventil | 4th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support


























+8618634880647
